Hidrologia

assegurada

Energias Asseguradas das Usinas Brasileiras

Usina Tipo Pot. Out (MW) E. Asse (MWm) Eass/PO(%)
Angra I (Usina Nuclear Almirante Álvaro Alberto - Unidade I) UTN 657 509,8 78%
Angra II (Usina Nuclear Almirante Álvaro Alberto - Unidade II) UTN 1350 1204,7 89%
Agrovale UTE 14 3,2 23%
Água Bonita UTE 17 9,2 54%
Alcon UTE 21 3,6 17%
Alegrete UTE 66 21,1 32%
Altos UTE 13 9,9 75%
Aracati UTE 11 8,6 75%
Araucária UTE 484 390,3 81%
Bahia I - Camaçari UTE 32 33,3 105%
Baía Formosa UTE 40 10,6 26%
Baturité UTE 11 8,6 75%
Brasilândia UTE 18 8,8 49%
Brasília UTE 10 2,7 27%
Camaçari  UTE 347 229,8 66%
Camaçari Muricy I UTE 148 101,4 69%
Campo Maior UTE 13 9,9 75%
Campos (Roberto Silveira) UTE 114 20,9 18%
Canaã UTE 30 17,0 57%
Carioba UTE 36 10,7 30%
Caucaia UTE 15 1,1 7%
Ceisa (Ex-Disa) UTE 36 16,3 45%
Cerradinho UTE 75 30,9 41%
Charqueadas UTE 72 45,7 63%
Cocal UTE 28 18,8 67%
Cooper-Rubi UTE 18 9,7 54%
Coruripe  UTE 32 17,2 54%
Costa Pinto UTE 75 25,1 33%
Crato UTE 13 9,9 75%
CRV UTE 20 11,5 57%
Daia UTE 44 33,3 75%
Dasa UTE 4 3,9 93%
Delta UTE 32 21,6 68%
Diamante UTE 37 11,0 30%
Ecoluz UTE 12 9,5 77%
Energia Ambiental  UTE 38 15,2 40%
Energia Ambiental 2 UTE 4 1,5 38%
Enguia Pecém UTE 15 11,1 75%
Estivas UTE 17 6,6 39%
Fernando Gasparian (Ex-Nova Piratininga)  UTE 386 333,0 86%
Figueira UTE 160 10,3 6%
GEEA Alegrete UTE 5 7,0 139%
Giasa II UTE 30 9,7 32%
Goianésia UTE 10 3,7 36%
Goiasa UTE 47 16,6 36%
Igarapé UTE 131 71,3 54%
Iguatu UTE 15 11,1 75%
Iolando Leite UTE 8 2,5 31%
Jacuí UTE 350 311,7 89%
Jaguarari UTE 102 76,3 75%
Jalles Machado UTE 50 17,2 34%
JB UTE 36 18,8 52%
Jitituba Santo Antônio UTE 27 11,6 42%
Jorge Lacerda I e II UTE 232 122,9 53%
Jorge Lacerda III UTE 262 198,0 76%
Jorge Lacerda IV UTE 363 329,0 91%
Juazeiro do Norte UTE 15 11,1 75%
Lasa UTE 3 1,2 38%
Mandu UTE 25 11,5 46%
Marambaia UTE 13 9,9 75%
Mário Lago (Ex. Macaé Merchant) UTE 923 872,9 95%
Marituba UTE 9 8,3 97%
Modular de Campo Grande (Willian Arjona) UTE 206 136,1 66%
Nazária UTE 13 9,9 75%
Nova Geração UTE 31 12,0 39%
Nutepa UTE 24 6,1 25%
Petrolina UTE 136 102,3 75%
PIE-RP UTE 28 20,9 75%
Pioneiros UTE 42 11,3 27%
Piratininga UTE 470 345,7 74%
Potiguar UTE 53 39,7 75%
Presidente Médici A, B e C UTE 796 251,5 32%
Rafard UTE 50 17,9 36%
Ruette UTE 28 11,7 42%
Santa Cruz UTE 1000 732,7 73%
Santa Elisa - Unidade I UTE 58 35,3 61%
Santa Terezinha (Tapejara) UTE 51 20,7 41%
Santo Ângelo UTE 32 7,8 25%
São Domingos UTE 12 6,5 54%
São Francisco UTE 28 11,5 41%
São Jerônimo UTE 20 12,6 63%
São João UTE 12 10,3 86%
São José Macatuba UTE 75 28,3 38%
Seresta UTE 10 5,2 55%
Sidrolândia (Ex-Santa Olinda) UTE 25 10,6 42%
Sonora UTE 25 13,9 55%
Termocabo UTE 97 71,9 74%
Termoceará UTE 220 189,0 86%
Termopantanal (Ex-MPX Termo) UTE 241 189,0 78%
Uruguaiana UTE 640 565,1 88%
Usaciga UTE 49 24,4 50%
Volta Grande UTE 55 23,4 43%
WD UTE 12 2,7 23%
Winimport UTE 12 10,8 94%
Xavantes Aruanã UTE 54 40,3 75%
14 de Julho UHE 100 50,0 50%
Água Vermelha (José Ermírio de Moraes) UHE 1396 746,0 53%
Aimorés UHE 330 172,0 52%
Amador Aguiar I (Ex - Capim Branco I) UHE 240 155,0 65%
Amador Aguiar II (Ex - Capim Branco II) UHE 210 131,0 62%
Americana UHE 30 9,0 30%
Areal UHE 18 9,0 50%
Assis Chateaubrind (Salto Mimoso) UHE 30 20,9 71%
Bariri (Alvaro de Souza Lima) UHE 143 66,0 46%
Barra Bonita UHE 141 45,0 32%
Barra do Braúna UHE 39 22,0 56%
Barra dos Coqueiros UHE 90 57,3 64%
Barra Grande UHE 690 380,6 55%
Baú I UHE 110 48,9 44%
Boa Esperança (Castelo Branco) UHE 237 143,0 60%
Bracinho UHE 17 8,0 48%
Bugres UHE 19 10,0 52%
Cachoeira Dourada UHE 658 415,0 63%
Cachoeirinha UHE 45 23,2 52%
Caconde UHE 80 33,0 41%
Caçu UHE 65 42,9 66%
Camargos UHE 46 21,0 46%
Campos Novos UHE 880 377,9 43%
Cana Brava UHE 450 273,5 61%
Canastra UHE 45 24,0 54%
Canoas I UHE 83 57,0 69%
Canoas II UHE 72 48,0 67%
Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) UHE 640 330,0 52%
Casca III UHE 12 7,7 62%
Castro Alves UHE 130 64,0 49%
Chaminé UHE 18 11,6 64%
Chavantes UHE 414 172,0 42%
Corumbá I UHE 375 209,0 56%
Corumbá III UHE 94 50,9 54%
Corumbá IV UHE 127 76,0 60%
Couto Magalhães UHE 150 90,3 60%
Curuá-Una UHE 30 24,0 79%
Dona Francisca UHE 125 78,0 62%
Emborcação UHE 1192 497,0 42%
Espora UHE 32 23,5 73%
Estreito UHE 1087 584,9 54%
Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) UHE 1050 495,0 47%
Euclides da Cunha UHE 109 49,0 45%
Fontes Nova UHE 132 104,0 79%
Foz do Chapecó UHE 855 432,0 51%
Fundão UHE 120 65,8 55%
Funil UHE 180 89,0 49%
Funil UHE 30 15,5 52%
Funil UHE 216 121,0 56%
Furnas UHE 1216 598,0 49%
Gafanhoto UHE 14 6,7 48%
Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) UHE 1676 576,0 34%
Governador José Richa (Salto Caxias) UHE 1240 605,0 49%
Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) UHE 1260 603,0 48%
Governador Parigot de Souza (Capivari/Cachoeira) UHE 260 109,0 42%
Guaporé UHE 120 60,2 50%
Guaricana UHE 36 13,6 38%
Guilman-Amorim UHE 140 65,9 47%
Henry Borden UHE 889 108,0 12%
Ibitinga UHE 131 74,0 56%
Igarapava UHE 210 136,0 65%
Ilha dos Pombos UHE 187 115,0 61%
Ilha Solteira UHE 3444 1949,0 57%
Irapé UHE 360 206,3 57%
Itá UHE 1450 720,0 50%
Itaipu (Parte Brasileira) UHE 6300 8612,0 137%
Itaocara UHE 195 110,0 56%
Itapebi UHE 450 214,3 48%
Itaúba UHE 512 190,0 37%
Itiquira (Casas de Forças I e II)  UHE 156 107,3 69%
Itumbiara UHE 2082 1015,0 49%
Itumirim UHE 50 36,9 74%
Itutinga UHE 52 28,0 54%
Jacuí UHE 180 123,0 68%
Jaguara UHE 424 336,0 79%
Jaguari UHE 12 9,0 76%
Jaguari  UHE 28 14,0 51%
Jauru UHE 122 79,4 65%
João Camilo Penna (Ex-Cachoeira do Emboque) UHE 22 10,4 48%
Jupiá (Eng° Souza Dias) UHE 1551 886,0 57%
Jurumirim (Armando Avellanal Laydner) UHE 98 47,0 48%
Limoeiro (Armando Salles de Oliveira) UHE 32 15,0 47%
Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) UHE 903 526,6 58%
Luiz Gonzaga (Itaparica) UHE 1480 959,0 65%
Macabu UHE 21 7,3 35%
Machadinho UHE 1140 529,0 46%
Manso UHE 210 92,0 44%
Marechal Mascarenhas de Moraes (Ex-Peixoto) UHE 476 295,0 62%
Marimbondo UHE 1440 726,0 50%
Mascarenhas UHE 181 127,0 70%
Miranda UHE 408 202,0 50%
Monjolinho UHE 67 43,1 64%
Monte Claro UHE 130 59,0 45%
Murta UHE 120 58,0 48%
Nilo Peçanha UHE 380 335,0 88%
Nova Avanhandava (Rui Barbosa) UHE 347 139,0 40%
Nova Ponte UHE 510 276,0 54%
Olho D Água UHE 33 26,1 79%
Ourinhos UHE 44 23,7 54%
Pai Querê UHE 292 186,6 64%
Palmeiras UHE 24 13,3 55%
Paraibuna UHE 85 50,0 59%
Paranoá UHE 30 13,0 43%
Passo Fundo UHE 220 119,0 54%
Passo Real UHE 158 68,0 43%
Paulo Afonso I UHE 180 0,0 0%
Paulo Afonso II UHE 443 0,0 0%
Paulo Afonso III UHE 794 0,0 0%
Paulo Afonso IV UHE 2462 0,0 0%
Pedra UHE 20 7,2 36%
Pedra do Cavalo UHE 160 56,4 35%
Peixe Angical UHE 452 271,0 60%
Pereira Passos UHE 100 51,0 51%
Piau UHE 18 8,0 44%
Picada UHE 50 27,0 54%
Pirajú UHE 70 42,5 61%
Ponte de Pedra UHE 176 131,6 75%
Porto Colômbia UHE 320 185,0 58%
Porto Estrela UHE 112 55,8 50%
Porto Góes UHE 25 4,0 16%
Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta) UHE 1540 1017,0 66%
Promissão (Mário Lopes Leão) UHE 264 104,0 39%
Quebra Queixo UHE 120 59,7 50%
Queimado UHE 105 58,0 55%
Rasgão UHE 22 5,0 23%
Rio Bonito UHE 17 8,0 48%
Risoleta Neves (Ex-Candonga) UHE 140 64,5 46%
Rosal UHE 55 30,0 55%
Rosana UHE 372 177,0 48%
Sá Carvalho UHE 78 58,0 74%
Salto UHE 108 63,8 59%
Salto do Rio Verdinho UHE 93 58,2 63%
Salto Grande (Lucas Nogueira Garcez) UHE 74 55,0 75%
Salto Osório UHE 1078 522,0 48%
Salto Pilão UHE 182 104,4 57%
Salto Santiago UHE 1420 723,0 51%
Santa Branca UHE 56 32,0 57%
Santa Clara UHE 60 28,1 47%
Santa Clara UHE 120 69,6 58%
Santa Isabel UHE 1087 532,7 49%
São Domingos UHE 12 8,0 67%
São Domingos UHE 48 36,9 77%
São João UHE 60 30,7 51%
São Salvador UHE 241 217,9 90%
São Simão UHE 1710 1281,0 75%
Serra da Mesa UHE 1275 671,0 53%
Serra do Facão UHE 210 182,4 87%
Sobradinho UHE 1050 531,0 51%
Sobragi UHE 60 38,0 63%
Suíça UHE 32 15,0 47%
Taquaruçu (Escola Politécnica) UHE 554 201,0 36%
Três Irmãos UHE 1292 0,0 0%
Três Marias UHE 396 239,0 60%
Tucuruí I e II UHE 8370 4140,0 49%
Volta Grande UHE 380 229,0 60%
Xingó UHE 3162 2139,0 68%
Agro Trafo PCH 14 6,8 48%
Água Branca PCH 10 4,6 46%
Água Brava PCH 13 5,8 44%
Água Clara PCH 4 1,8 45%
Água Limpa PCH 14 10,5 75%
Água Prata PCH 13 5,8 44%
Aiuruoca PCH 16 10,4 65%
Alegre PCH 2 1,2 58%
Alto Araguaia PCH 1 0,7 60%
Alto Benedito Novo PCH 3 2,1 84%
Alto Benedito Novo I PCH 15 8,9 60%
Alto Fêmeas I PCH 11 9,0 85%
Alto Irani PCH 21 13,7 65%
Alto Paraguai (Pedro Pedrossian) PCH 2 1,5 90%
Alto Sucuriú PCH 29 17,6 61%
Angelina (Ex-Portobello - Corredeira do Encano) PCH 26 15,2 58%
Anhanguera PCH 23 11,4 50%
Anil PCH 2 0,8 38%
Anna Maria PCH 2 1,2 76%
Apucaraninha PCH 10 6,7 67%
Araras PCH 4 2,0 50%
Areia PCH 11 8,2 72%
Areia Branca PCH 20 11,1 56%
Arvoredo PCH 11 7,2 65%
Autódromo PCH 24 9,9 41%
Barra da Paciência PCH 22 13,6 62%
Barra do Rio Chapéu PCH 15 8,6 57%
Benjamim Mário Baptista (Nova Sinceridade) PCH 9 4,7 52%
Bicas PCH 2 1,2 79%
Boa Fé PCH 24 10,0 42%
Boa Sorte PCH 16 10,1 63%
Bonfante PCH 19 13,5 71%
Braço Norte PCH 5 3,7 69%
Bruno Heidrich Neto (Ex-Cachoeira do Rio do Rauen) PCH 2 1,0 65%
Buriti PCH 10 8,6 86%
Buriti PCH 30 25,6 85%
Caçador PCH 23 13,5 60%
Cachoeira da Ilha PCH 9 6,6 73%
Cachoeira da Lixa PCH 15 8,3 56%
Cachoeira da Usina PCH 12 8,8 73%
Cachoeira Grande PCH 10 5,6 56%
Cajurú PCH 7 3,9 54%
Calheiros PCH 19 10,9 57%
Canoa Quebrada PCH 28 22,3 80%
Capão Preto PCH 4 1,0 23%
Capigui PCH 4 1,4 31%
Carangola PCH 15 9,6 64%
Carlos Gonzatto PCH 9 5,5 61%
Casca II PCH 4 3,1 88%
Caveiras PCH 4 2,5 58%
Cavernoso PCH 1 0,9 66%
Cedros (Rio dos Cedros) PCH 7 7,1 96%
Celso Ramos PCH 5 3,8 70%
Chave do Vaz PCH 2 0,3 19%
Chibarro PCH 3 0,7 27%
Chopim I PCH 2 1,3 64%
Cidezal PCH 17 14,8 87%
Cocais Grande PCH 10 5,3 53%
Colino 1 PCH 11 7,3 67%
Colino 2 PCH 16 7,3 46%
Comendador Venâncio PCH 4 1,9 49%
Congonhal I PCH 2 1,4 76%
Contestado PCH 6 3,4 61%
Coronel Araújo PCH 6 3,5 60%
Coronel Domiciano PCH 5 3,3 65%
Corrente Grande PCH 14 8,1 58%
Cotiporã PCH 20 12,8 66%
Cristalino PCH 4 2,8 71%
Cristina PCH 4 2,0 58%
Criúva PCH 24 12,9 54%
Culuene PCH 2 1,2 66%
Curemas PCH 4 2,0 57%
Da Ilha PCH 26 19,0 73%
Derivação do Rio Jordão PCH 7 5,9 90%
Divisa PCH 10 8,4 89%
Dona Rita PCH 2 0,8 35%
Dourados PCH 11 5,8 54%
Engº José Gelásio da Rocha PCH 24 11,9 50%
Ernestina PCH 5 3,6 73%
Ervália PCH 7 3,2 46%
Esmeralda PCH 22 12,3 55%
Esmeril PCH 5 1,0 20%
Euclidelândia PCH 1 0,7 50%
Fagundes PCH 5 2,7 56%
Faxinal dos Guedes PCH 4 2,5 61%
Ferradura PCH 9 5,4 58%
Figueirópolis PCH 19 15,3 79%
Flor do Sertão PCH 17 9,4 57%
Forquilha PCH 1 1,0 89%
Franca Amaral PCH 5 4,5 100%
Fruteiras PCH 9 5,6 64%
Fumaça IV PCH 5 2,6 58%
Fundão I PCH 2 2,1 85%
Funil PCH 23 14,5 65%
Furnas do Segredo PCH 10 4,7 48%
Garcia PCH 9 7,1 83%
Garganta da Jararaca PCH 29 20,7 71%
Gavião Peixoto PCH 5 2,2 46%
Goiandira PCH 27 17,1 63%
Guarita PCH 2 1,1 63%
Guary PCH 5 3,4 63%
Herval PCH 2 0,3 20%
Ibirama  PCH 21 13,9 66%
Ijuizinho PCH 1 0,5 45%
Ilha Comprida PCH 19 16,6 89%
Irara PCH 30 18,2 61%
Ivan Botelho I (Ex-Ponte) PCH 24 15,2 63%
Ivan Botelho II (Ex-Palestina) PCH 12 7,5 60%
Ivan Botelho III (Ex-Triunfo) PCH 24 12,8 53%
Ivo Silveira PCH 3 2,0 80%
Jararaca PCH 28 19,9 71%
Jataí PCH 30 19,3 64%
Jesuíta PCH 22 19,7 88%
João de Deus PCH 2 1,4 92%
Joasal PCH 8 5,2 62%
Jucu PCH 5 2,9 60%
Júlio de Mesquita Filho (Foz do Chopim) PCH 29 21,5 74%
Lagoa Grande PCH 22 13,4 62%
Lajinha PCH 2 1,1 67%
Lavrinhas PCH 30 21,4 71%
Lençóis PCH 2 1,7 100%
Linha 3 Leste PCH 14 8,5 63%
Linha Emília PCH 20 13,2 68%
Lobo PCH 2 1,5 75%
Ludesa PCH 30 17,3 58%
Luiz Dias  PCH 2 1,0 64%
Machado Mineiro PCH 2 1,1 66%
Mafrás PCH 4 3,0 76%
Mambaí II PCH 12 8,7 72%
Marechal Floriano PCH 26 14,1 54%
Marmelos PCH 4 1,6 39%
Martins PCH 8 2,8 36%
Mata Velha PCH 24 14,9 62%
Mogi-Guaçu PCH 7 4,4 61%
Monte Alegre PCH 19 10,7 57%
Monte Serrat PCH 25 18,3 73%
Mosquitão PCH 30 21,7 72%
Mourão I PCH 8 5,3 65%
Muçungo PCH 10 4,6 46%
Neblina  PCH 6 4,7 72%
Nhandu PCH 13 7,9 61%
Nova Aurora PCH 21 12,4 59%
Nova Fátima PCH 4 2,4 58%
Novo Horizonte PCH 15 9,6 64%
Ormeo Junqueira Botelho (Ex-Cachoeira Encoberta) PCH 23 11,3 50%
Ouro PCH 12 6,8 56%
Paciência PCH 4 2,1 52%
Paes Leme  PCH 2 1,8 96%
Pai Joaquim PCH 23 13,9 60%
Palanquinho PCH 24 12,1 50%
Palma PCH 27 11,6 43%
Palmeiras PCH 16 8,1 51%
Pandeiros PCH 4 2,1 49%
Paraíso I PCH 21 13,3 63%
Paranatinga I PCH 22 8,7 39%
Paraúna PCH 4 1,9 44%
Parecis PCH 15 13,7 89%
Passo do Inferno PCH 1 0,3 20%
Passo do Meio PCH 30 18,8 63%
Pedra do Garrafão PCH 17 11,3 69%
Pedrinho I PCH 16 9,0 55%
Pery PCH 4 4,0 91%
Pesqueiro PCH 11 9,2 84%
Peti PCH 9 6,5 69%
Piabanha PCH 9 6,5 72%
Piedade PCH 16 7,4 46%
Pinhal PCH 7 3,7 54%
Pipoca PCH 20 11,9 60%
Pira PCH 16 9,5 59%
Piraí PCH 1 0,4 30%
Piranhas PCH 18 10,9 61%
Pirapetinga PCH 16 11,5 73%
Planalto PCH 17 13,7 81%
Plano Alto PCH 16 10,3 64%
Poço Fundo PCH 9 4,2 45%
Ponte Alta PCH 13 9,8 75%
Porto das Pedras PCH 28 21,3 76%
Porto Franco PCH 30 19,3 64%
Posse PCH 16 9,1 57%
Poxoréo (José Fragelli) PCH 1 0,6 46%
Primavera PCH 8 4,2 52%
Quebrada Funda PCH 16 10,1 63%
Queluz PCH 30 21,4 71%
Rancho Queimado I PCH 5 2,4 48%
Retiro PCH 16 8,1 51%
Retiro Velho PCH 18 11,1 61%
Riacho Preto PCH 9 6,1 66%
Ribeirão do Pinhal PCH 1 0,5 43%
Rio dos Patos PCH 2 1,1 66%
Rio Fortuna PCH 7 4,0 58%
Rio Palmeiras I PCH 2 1,0 65%
Rio São Marcos PCH 2 1,5 67%
Rochedo PCH 4 3,0 75%
Rochedo PCH 9 5,5 61%
Rodeio Bonito PCH 14 7,8 56%
Rondon PCH 13 11,3 87%
Rondonópolis PCH 27 14,0 53%
Sacre 2 PCH 30 27,9 93%
Salesópolis  PCH 2 1,4 70%
Salto PCH 19 13,7 72%
Salto (Salto Weissbach) PCH 6 8,8 140%
Salto Buriti PCH 10 7,9 79%
Salto Corgão PCH 27 20,4 76%
Salto Curuá PCH 30 18,4 61%
Salto das Flores PCH 7 3,9 58%
Salto do Lobo PCH 2 1,2 77%
Salto do Paraopeba PCH 2 2,2 90%
Salto do Passo Velho PCH 2 1,6 91%
Salto Donner I PCH 2 1,5 78%
Salto Grande PCH 5 3,3 73%
Salto Natal PCH 16 9,6 60%
Salto Voltão PCH 8 7,4 90%
Santa Clara I PCH 4 2,8 78%
Santa Fé I PCH 30 26,1 87%
Santa Gabriela PCH 24 17,1 71%
Santa Laura PCH 15 8,0 53%
Santa Marta  PCH 1 0,5 50%
Santa Rosa PCH 2 0,7 46%
Santa Rosa II PCH 30 17,1 57%
Santana PCH 4 2,9 67%
Santo Antônio PCH 5 2,4 54%
São Bernardo PCH 7 3,8 56%
São Bernardo PCH 15 8,1 54%
São Domingos (Torixoréo) PCH 2 0,7 27%
São Domingos II PCH 24 21,0 87%
São Francisco PCH 12 6,7 55%
São Gonçalo (Ex-Santa Bárbara) PCH 13 7,7 59%
São Jerônimo PCH 15 7,5 50%
São Joaquim PCH 8 2,9 36%
São Joaquim PCH 21 13,3 63%
São Jorge PCH 2 1,6 70%
São Lourenço (Ex.Zé Fernando) PCH 29 19,9 68%
São Maurício PCH 3 1,6 64%
São Paulo PCH 16 7,3 46%
São Sebastião PCH 17 9,2 54%
São Simão PCH 27 15,2 56%
São Tadeu I PCH 18 9,1 51%
Sapezal PCH 16 14,1 88%
Segredo PCH 21 18,5 88%
Senador Jonas Pinheiro (Caeté) PCH 6 3,8 64%
Sete Quedas Alta PCH 18 9,3 52%
Sítio Grande PCH 25 19,6 78%
Sumidouro PCH 2 1,0 49%
Telegráfica PCH 30 26,5 88%
Tombos PCH 3 1,0 35%
Tronqueiras PCH 9 4,6 54%
Tudelândia PCH 2 1,8 77%
Túlio Cordeiro de Mello (Ex-Granada) PCH 16 7,7 48%
Varginha PCH 7 4,4 63%
Várzea Alegre PCH 7 4,4 63%
Viçosa (Bicame) PCH 5 2,8 62%
Vitorino PCH 5 2,9 54%
Xicão PCH 2 0,6 34%
Albatroz EOL 5 1,4 32%
Alegria I EOL 51 16,6 33%
Alegria II EOL 101 29,1 29%
Alhandra EOL 5 0,9 16%
Amparo EOL 21 6,7 31%
Aquibatã EOL 30 8,9 30%
Aralém EOL 27 9,2 34%
Atlântica EOL 5 1,2 27%
BA 3 - Caetité EOL 192 82,7 43%
Bom Jardim EOL 30 7,9 26%
Bons Ventos EOL 50 15,4 31%
Campo Belo EOL 10 3,1 32%
Camurim EOL 5 1,3 29%
Canoa Quebrada EOL 57 20,5 36%
Caravela EOL 5 1,5 33%
Cascata EOL 5 1,5 31%
Coelhos I EOL 5 1,4 31%
Coelhos II EOL 5 1,3 29%
Coelhos III EOL 5 1,3 29%
Coelhos IV EOL 5 1,3 29%
Cruz Alta EOL 30 9,1 30%
Eólica Água Doce EOL 9 3,0 33%
Eólica Ariós EOL 16 5,0 31%
Eólica Canoa Quebrada EOL 11 4,4 42%
Eólica Icaraizinho EOL 54 20,8 38%
Eólica Paracuru EOL 23 7,8 33%
Eólica Praias de Parajuru EOL 29 9,3 32%
Fábrica da Wobben Windpower no Pecém EOL 1 0,1 23%
Fonseca EOL 98 28,3 29%
Foz do Rio Choró EOL 25 7,3 29%
Gargaú EOL 28 7,3 26%
Gravatá Fruitrade EOL 4 1,3 32%
Lagoa do Mato EOL 3 1,2 36%
Maceió EOL 236 64,5 27%
Mandacaru EOL 4 1,3 31%
Mataraca EOL 5 1,3 28%
Millennium EOL 10 4,0 39%
Parque Eólico de Beberibe EOL 26 7,9 31%
Parque Eólico de Osório EOL 50 17,7 35%
Parque Eólico de Palmares EOL 8 2,1 28%
Parque Eólico do Vigia EOL 30 9,1 30%
Parque Eólico dos Índios EOL 50 17,7 35%
Parque Eólico Elebrás Cidreira 1 EOL 70 25,2 36%
Parque Eólico Enacel EOL 32 7,9 25%
Parque Eólico Ponta do Mel EOL 50 15,3 30%
Parque Eólico Sangradouro EOL 50 18,3 37%
Parque Eólico Xangri-lá II EOL 6 2,0 34%
Pedra do Sal EOL 18 7,8 44%
Pirauá EOL 4 1,3 30%
Praia do Arrombado EOL 23 7,4 32%
Praia do Morgado EOL 29 10,2 36%
Praia Formosa EOL 104 2,4 2%
Presidente EOL 5 1,3 30%
Púlpito EOL 30 8,7 29%
Quintanilha Machado I EOL 135 32,9 24%
Rio do Ouro EOL 30 8,4 28%
RN 15 - Rio do Fogo EOL 49 20,7 42%
Salto EOL 30 9,3 31%
Santa Maria EOL 4 1,2 28%
Santa Marta EOL 47 14,6 31%
Santo Antônio EOL 2 0,5 28%
Taíba Albatroz EOL 17 6,7 41%
Vale da Esperança EOL 30 8,5 29%
Vitória EOL 4 1,4 32%
Volta do Rio EOL 42 19,8 47%
Xavante EOL 4 1,2 29%
Zumbi EOL 30 10,5 35%
Andorinhas  CGH 1 0,1 20%
Bom Jesus do Galho CGH 0 0,1 36%
Buritis CGH 1 0,9 113%
Caa-Yari CGH 1 0,6 64%
Cachoeira Alta CGH 0 0,1 26%
Congonhal II CGH 0 0,3 82%
Corujão CGH 1 0,5 74%
Divinópolis CGH 1 0,9 91%
Dr. Henrique Portugal CGH 1 0,7 90%
Erna Heidrich CGH 1 0,4 65%
Guaporé CGH 1 0,3 45%
Ivaí CGH 1 0,5 65%
Jacutinga CGH 1 0,5 65%
Mambaí CGH 0 0,3 71%
Matipó CGH 0 0,4 103%
Melissa CGH 1 0,6 57%
Miguel Pereira CGH 1 0,6 76%
Monjolinho CGH 1 0,3 52%
Mosquito CGH 1 0,3 29%
Pirambeira CGH 1 0,5 85%
Pirapó CGH 1 0,1 13%
Pitangui CGH 1 0,6 66%
Ribeirão CGH 0 0,2 94%
Rio do Peixe CGH 1 0,5 69%
Saltinho  CGH 1 0,6 75%
Salto do Vau CGH 1 0,6 64%
Santa Cecília CGH 0 0,3 80%
São João I CGH 1 0,6 90%
São João II CGH 1 0,5 83%
São Lourenço CGH 1 0,2 36%
Socorro CGH 1 0,6 60%
Toca CGH 1 0,2 20%
Três Saltos CGH 1 0,6 94%

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CÁLCULO DA GARANTIA FÍSICA
1 - Centrais Termelétricas com garantia física:
" garantia física calculada conforme critérios de garantia de suprimento estabelecidos na Portaria MME n° 303, de 18/11/2004 e na Portaria MME n° 550, de 07/12/2005."
2 - Para as demais centrais termelétricas despachadas centralizadamente:
" garantia física será igual a potência nominal abatidas as indisponibilidades da central geradora."
3 - Para as centrais não despachadas centralizadamente:
" garantia física será definida com base na energia efetivamente gerada."

Legenda
CGH Central Geradora Hidrelétrica
EOL Central Geradora Eolielétrica
PCH Pequena Central Hidrelétrica
SOL Central Geradora Solar Fotovoltaica
UHE Usina Hidrelétrica de Energia
UTE Usina Termelétrica de Energia
UTN Usina Termonuclear

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aneel