GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

bola

Exercício de Previsão dos Níveis dos Reservatórios

Os alunos forneceram previsões para o nível dos reservatórios das 4 regiões do sistema interligado no último dia de aula no início do curso.

Os valores previstos pelos alunos são comparados com os resultados disponibilizados pelo ONS todas as semanas.

Os resultados são ordenados em ordem crescente do erro quadrático médio entre as previsões e os dados reais.

O campeão da atividade será o aluno que apresentar o menor erro no final do período.

O objetivo desta atividade é mostrar a dificuldade da previsão e da operação do sistema elétrico brasileiro devido ao predomínio da energia hidrelétrica.

Neste semestre estamos introduzindo duas novidades; os alunos do semestre anterior e o professor também participam das previsões.

Os resultados atualizados encontram-se abaixo. Os nomes em amarelo são os alunos do semestre anterior e os em verde são os desse semestre.

Resultado Final Previsões de 2008_2
Nome do Aluno N NE SE/CO S Erro
YURI ROSENBLUM DE SOUZA 30% 25% 50% 90% 12,9%
Professor 30% 33% 45% 73% 15,6%
JULIANA DE SOUZA LEITE 33% 29% 51% 74% 17,1%
THIAGO DA SILVA FREITAS 35% 30% 50% 74% 17,5%
ANA CLAUDIA TEIXEIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO 35% 38% 73% 80% 27,5%
ROBERTA GONçALVES DA SILVA 25% 25% 40% 60% 30,5%
Mario Vianna da Silveira Junior 33% 36% 53% 57% 31,3%
MARCELLE CAROLINE THIMOTHEO DE BRITO 34% 36% 53% 56% 32,9%
Fabio Rodrigues da Silva 45% 30% 51% 60% 34,1%
DANIEL LUCAS DOS SANTOS 25% 20% 43% 57% 34,7%
MARCIO DE QUEIROZ SANTA MARTA 30% 58% 40% 60% 35,7%
WAGNER DE CAMARGO OLIVEIRA 48% 59% 65% 67% 41,1%
MARCUS VINICIUS DE MELLO OLIVEIRA 60% 60% 65% 70% 48,1%
TARSO SOARES COSTA CASEMIRO 68% 63% 63% 52% 62,8%
RICARDO FURTADO FERNANDES 75% 38% 79% 60% 64,3%
LIVIA DE SOUZA SANTIAGO
Valores Reais Observados
11/12/2008 25,5% 36,6% 48,3% 87,0%
08/12/2008 25,3% 36,8% 48,3% 87,0%
27/11/2008 25,3% 36,1% 49,9% 94,9%
14/11/2008 28,2% 38,8% 50,4% 96,6%
09/11/2008 30,7% 40,1% 50,8% 96,4%
30/10/2008 32,6% 44,1% 52,2% 90,2%
23/10/2008 35,3% 46,8% 53,6% 77,4%
16/10/2008 38,5% 49,2% 55,1% 67,4%
15/10/2008 39,2% 49,6% 55,4% 66,4%
10/10/2008 41,4% 51,9% 56,6% 62,7%
06/10/2008 43,1% 53,5% 57,1% 59,0%
24/09/2008 50,3% 56,7% 59,3% 57,1%
22/09/2008 51,4% 57,4% 59,8% 58,1%
14/09/2008 55,1% 60,0% 62,0% 60,4%
05/09/2008 60,4% 62,6% 64,8% 58,5%
01/09/2008 63,1% 64,0% 66,1% 61,5%

 

graf previ 2008_2 

 

A Tabela abaixo apresenta a classificação final do desafio para a turma 2008_1 e a figura apresenta a evolução semanal dos níveis de armazenamento.

Roberta foi a campeã de 2008_1. Parabéns a todos.

Mas o desafio não terminou!

Os alunos da turma 2008_1 deixaram suas previsões para o final de 2008_2. Elas serão comparadas com as previsões dos alunos da próxima turma, 2008_2.

Quem vencerá este novo desafio?

Turma 2008_1 Previsões para Julho
Alunos N S NE SECO ERRO
ROBERTA GONÇALVES DA SILVA 80% 65% 65% 80% 13,7%
RICARDO FURTADO FERNANDES 81% 79% 72% 80% 14,6%
ANA CLAUDIA TEIXEIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO 82% 82% 75% 79% 15,9%
THIAGO DA SILVA FREITAS 78% 79% 83% 77% 16,5%
MARIANA GARCIA LEAL 80% 60% 55% 73% 24,1%
FABIO RODRIGUES 75% 50% 60% 75% 26,2%
YURI ROSENBLUM DE SOUZA 70% 45% 65% 70% 30,3%
JADIR SOUZA AMARAL JUNIOR 80% 91% 70% 60% 31,5%
MARCUS VINICIUS DE MELLO OLIVEIRA 55% 70% 60% 75% 35,7%
DANIEL ALMEIDA GONZAGA 55% 45% 65% 75% 39,7%
WAGNER DE CAMARGO OLIVEIRA 55% 58% 44% 71% 47,0%
FREDERICO GARCIA CAVALCANTE 45% 80% 74% 52% 50,4%
TARSO SOARES COSTA CASEMIRO 48% 44% 36% 63% 62,0%
SULAMITA PORTELA DE FRANCA 40% 69% 37% 61% 63,3%
LIVIA DE SOUZA SANTIAGO 35% 55% 45% 60% 63,8%
Valores Reais
13/07/2008 86,2% 66,5% 76,9% 77,5%
07/07/2008 88,9% 69,5% 77,7% 78,7%
24/06/2008 92,9% 63,8% 79,5% 80,5%
15/06/2008 93,3% 64,7% 80,7% 81,7%
09/06/2008 93,7% 64,2% 81,6% 82,5%
27/05/2008 96,0% 67,5% 82,3% 83,1%
15/05/2008 96,2% 68,8% 82,7% 83,7%
10/05/2008 96,2% 65,8% 82,8% 83,8%
04/05/2008 95,9% 56,9% 82,3% 83,2%
27/04/2008 95,4% 45,0% 81,1% 82,0%
22/04/2008 95,0% 43,0% 79,6% 82,0%
13/04/2008 93,6% 39,9% 76,5% 81,2%
06/04/2008 91,8% 41,3% 72,7% 79,6%
30/03/2008 85,4% 43,0% 65,4% 78,5%
23/03/2008 77,2% 43,8% 60,3% 76,7%

 

 

previsao