GERAÇÃO HIDRELÉTRICA 

usina

Usina Sistema Máquinas P Total Rendimento Produtibilidade Volume(hm3) cota(m) C. Fuga
      MW MW % MW/M3/s @65% máximo Mínimo útil máxima mínima m
A. S. Lima SE 3 48 144 86 0,1881 544 544 0 428 428 405
A. S. Oliveira SE 2 16 32 84 0,2064 25 25 0 573 573 548
Água Vermelha SE 6 233 1396 90 0,471 11025 5856 5169 383 373 326
Barra Bonita SE 4 35 140 88 0,1723 3135 569 2566 452 440 428
Caconde SE 1 41 80 86 0,8146 555 51 504 855 825 750
    1 39                  
Euclides da Cunha SE 4 27 109 85 0,7461 14 14 0 665 665 574
Ibitinga SE 3 44 131 90 0,1872 985 985 0 404 404 383
Nova Avanhandava SE 3 116 347 90 0,2601 2720 2720 0 358 358 328
Promissão SE 3 88 264 90 0,2059 7408 5280 2128 384 380 359
Barra dos Coqueiros SE 2 45 90 92 0,3247            
Caçu SE 2 33 65 92 0,2408            
Quebra Queixo S 3 40 120 92 1,0522 137 111 26 549 544 427
Batalha SE 2 27 54 92 0,3502 1782 430,1 1351,6 800 785 756
Itumbiara SE 6 380 2280 90 0,6813 17027 4573 12454 520 495 436
Serra da Mesa SE 3 425 1275 93 1,0315 54400 11150 43250 460 417 334
Estreito (LC Barreto) SE 6 184 1104 90 0,5627 1423 1423 0 623 623 558
Estreito TOC N 8 136 1087 93 0,2004 5400 5400 0 156 156 133
Itapebi NE 3 150 475 93 0,7177 1634 1634 0 110 110 30
Sobradinho NE 6 175 1050 92 0,241 34116 5447 28669 393 381 363
Moxotó NE 4 100 400 91 0,1843 1226 1226 0 252 252 230
Mascarenhas SE 4 50 198 92 0,1889 18,8 18,8 0 61 61 39
Machadinho S 3 380 1140 91 0,9187 3340 2283 1057 480 465 371
Cachoeira Dourada SE 2 17 658 89 0,2826 460 460 0 434 434 401
    3 54                  
    3 84                  
    2 105                  

Fonte:ONS, Plano Anual da Operação Energética - PEN 2008- Relatório Completo