
Propriedades Críticas
A Tabela abaixo apresenta as características críticas das principais substâncias utilizadas na geração de energia onde:
Tf é a temperatura de fusão [k];
Te é a temperatura de ebulição [K];
Tc é a temperatura crítica [K];
Pc é a pressão crítica [bar];
Vc é o volume crítico [cm3/mol];
Zc é o fator crítico de compressibilidade;
ρc é a densidade crítica [g/cm3];
Ω é o fator acêntrico.
MM | Tf | Te | Tc | Pc | Vc | ρc | Zc | Ω | ||
Fórmula | Nome | g/mol | K | K | K | bar | cm3/mol | g/cm3 | ||
CH4 | Metano | 16,043 | 90,67 | 111,66 | 190,58 | 46,04 | 99,3 | 0,1616 | 0,288 | 0,011 |
CH4O | Metanol | 32,042 | 175,47 | 337,65 | 512,58 | 80,96 | 117,8 | 0,2720 | 0,224 | 0,566 |
CO | Monóxido de Carbono | 28,010 | 68,15 | 81,70 | 132,92 | 34,99 | 93,1 | 0,3009 | 0,295 | 0,066 |
CO2 | Dióxido de Carbono | 44,01 | 216,58 | 194,67 | 304,19 | 73,82 | 94 | 0,4682 | 0,274 | 0,228 |
C2H6 | Etano | 30,070 | 90,35 | 184,55 | 305,42 | 48,80 | 147,9 | 0,2033 | 0,284 | 0,099 |
C2H6O | Etanol | 46,069 | 159,05 | 351,44 | 516,25 | 63,84 | 166,9 | 0,2760 | 0,248 | 0,637 |
C3H8 | Propano | 44,096 | 85,46 | 231,11 | 369,82 | 42,49 | 202,9 | 0,2174 | 0,28 | 0,152 |
C4H10 | n- Butano | 58,123 | 134,86 | 272,65 | 425,18 | 37,97 | 254,9 | 0,2280 | 0,274 | 0,199 |
C4H10 | i-Butano | 58,123 | 113,54 | 261,43 | 408,14 | 36,48 | 262,7 | 0,2213 | 0,282 | 0,177 |
C5H12 | n-Pentano | 72,15 | 143,42 | 309,22 | 469,65 | 33,69 | 312,3 | 0,2310 | 0,269 | 0,249 |
C5H12 | i-Pentano | 72,15 | 289,15 | 475,15 | 692 | 35,60 | 383 | 0,2641 | 0,237 | 0,449 |
C6H14 | n-Hexano | 86,177 | 177,84 | 341,88 | 507,43 | 30,12 | 369,9 | 0,233 | 0,264 | 0,305 |
C7H16 | n-Heptano | 100,204 | 182,57 | 371,58 | 540,26 | 27,36 | 431,9 | 0,2320 | 0,263 | 0,351 |
C8H18 | n-Octano | 114,231 | 216,38 | 398,83 | 568,83 | 24,86 | 492,1 | 0,2322 | 0,259 | 0,396 |
C12H26 | n-Duodecano | 170,338 | 263,57 | 489,47 | 658,20 | 18,24 | 726,8 | 0,2344 | 0,242 | 0,573 |
H2O | Água | 18,015 | 273,15 | 373,15 | 647,13 | 220,55 | 56 | 0,3220 | 0,229 | 0,345 |
O2 | Oxigênio | 31,999 | 54,36 | 90,17 | 154,58 | 50,43 | 73,4 | 0,4360 | 0,288 | 0,022 |
N2 | Nitrogênio | 28,013 | 63,15 | 77,35 | 126,10 | 33,94 | 90,1 | 0,3109 | 0,292 | 0,040 |
NO2 | Dióxido de Nitrogênio | 46,006 | 261,95 | 294,00 | 431,35 | 101,33 | 82,5 | 0,5577 | 0,233 | 0,849 |
NO | Óxido Nítrico | 30,006 | 112,15 | 121,38 | 180,15 | 64,85 | 57,7 | 0,5200 | 0,250 | 0,585 |
N2O | Óxido Nitroso | 44,013 | 182,33 | 184,67 | 309,57 | 72,45 | 97,4 | 0,4520 | 0,274 | 0,142 |
SO2 | Dióxido de Enxofre | 64,065 | 200 | 263,13 | 430,75 | 78,84 | 122,0 | 0,5251 | 0,269 | 0,245 |
Fonte:Yaws[1999]