Hidrologia

belomonte

Vazão Natural Afluente Simplício

 

Vazão Natural Afluente Simplício (m3/s)
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Media
1931 815 1798 1343 863 475 352 285 233 243 317 332 680 645
1932 1159 1001 907 450 371 348 224 209 189 235 314 814 518
1933 992 541 484 315 265 210 205 160 176 243 277 660 377
1934 1067 472 535 330 227 178 151 131 140 151 151 616 346
1935 669 1532 825 516 324 263 201 173 170 292 223 222 451
1936 222 359 1217 637 294 208 167 155 198 175 209 530 364
1937 987 1043 522 454 415 253 186 150 134 267 390 1081 490
1938 1014 899 809 560 372 282 226 253 216 308 411 647 500
1939 829 776 511 550 288 225 179 152 144 142 227 399 369
1940 764 1056 884 406 270 218 176 147 147 190 402 456 426
1941 596 380 480 354 229 189 187 142 250 281 340 631 338
1942 617 575 799 463 319 238 230 173 151 211 326 696 400
1943 1309 1036 843 472 301 256 204 189 178 292 272 582 495
1944 582 1033 1270 543 318 251 211 173 153 160 195 334 435
1945 605 1076 628 529 271 253 253 171 164 150 254 567 410
1946 1285 591 703 469 275 236 194 155 130 190 258 283 397
1947 950 1176 1931 802 477 318 334 291 258 298 411 789 670
1948 734 961 1145 618 371 277 214 212 170 176 254 498 469
1949 821 1035 602 390 248 236 198 164 144 187 225 424 390
1950 989 1344 899 701 437 265 223 173 155 207 354 700 537
1951 789 908 1070 750 380 259 239 201 168 175 167 313 452
1952 787 1058 1207 575 323 311 242 193 207 205 361 448 493
1953 293 378 353 396 269 206 174 147 152 146 292 409 268
1954 262 382 279 263 240 189 135 113 105 132 164 225 207
1955 569 275 257 264 178 156 122 106 100 118 195 392 228
1956 361 254 505 259 230 221 166 176 143 155 189 441 258
1957 530 553 897 780 326 248 211 168 221 169 288 449 403
1958 308 633 504 391 395 301 226 167 196 244 349 489 350
1959 933 460 716 569 256 199 169 174 140 161 343 316 370
1960 488 775 1249 466 320 256 214 191 166 179 231 557 424
1961 1370 1376 1421 697 464 317 245 204 159 155 208 315 578
1962 608 1390 849 417 277 224 186 166 189 245 404 658 468
1963 681 746 480 253 192 169 148 136 131 132 221 155 287
1964 385 884 421 294 228 179 192 149 130 213 246 401 310
1965 993 1283 925 447 484 326 274 229 189 301 397 557 534
1966 1516 585 946 539 364 268 218 196 181 249 720 776 547
1967 1618 1736 1547 819 457 361 284 226 208 205 424 629 710
1968 722 406 514 314 217 177 159 160 164 169 146 330 290
1969 535 421 483 324 206 202 167 163 140 203 415 572 319
1970 597 558 577 305 220 176 185 159 247 249 268 277 318
1971 287 144 380 212 167 198 139 116 152 221 327 654 250
1972 567 792 818 413 247 213 199 186 153 270 404 490 396
1973 749 840 486 506 308 239 213 186 169 233 396 551 406
1974 743 519 701 533 298 260 220 172 148 191 187 427 367
1975 757 724 498 314 228 182 178 147 129 215 413 618 367
1976 570 626 624 477 339 351 374 271 354 397 487 730 467
1977 847 562 357 447 266 217 175 144 194 175 311 661 363
1978 983 571 612 312 238 234 190 155 137 150 287 313 349
1979 479 1129 653 370 311 246 209 200 230 189 429 540 415
1980 810 610 391 508 249 209 194 163 158 185 259 557 358
1981 915 499 474 349 240 203 166 150 130 201 415 691 369
1982 793 493 1115 720 344 302 266 238 177 248 311 812 485
1983 1324 980 903 793 516 1081 502 330 749 680 734 1034 802
1984 831 448 406 446 429 263 208 198 204 183 203 310 344
1985 1047 1340 1294 680 429 337 251 213 215 205 265 382 555
1986 582 692 825 383 274 209 199 198 156 136 145 661 372
1987 710 789 486 674 475 366 218 173 194 199 198 453 411
1988 604 1374 896 524 450 361 256 201 170 245 316 291 474
1989 799 932 880 557 317 303 252 244 229 215 243 374 445
1990 422 224 416 324 238 173 172 158 180 186 192 196 240
1991 714 821 772 891 429 266 222 179 165 273 194 288 435
1992 817 476 413 301 288 199 185 153 245 283 486 532 365
1993 390 641 695 578 272 251 185 158 176 247 181 224 333
1994 550 364 605 499 391 253 197 169 138 139 215 450 331
1995 343 1204 483 321 229 176 169 133 115 267 389 472 358
1996 1017 965 1248 605 360 269 222 198 357 254 680 648 569
1997 1220 734 639 374 287 286 171 157 168 211 314 417 415
1998 458 692 462 305 221 209 160 154 147 280 303 340 311
1999 912 810 689 358 233 222 180 156 132 137 183 383 366
2000 877 600 479 434 229 187 188 173 229 161 234 473 355
2001 474 559 363 301 203 162 138 125 133 177 236 401 273
2002 716 848 468 263 223 164 152 139 157 116 280 602 344
2003 907 561 482 324 234 193 175 164 160 224 312 462 350
2004 648 815 726 680 407 371 320 234 184 249 310 671 468
2005 987 1025 729 586 409 332 284 232 224 214 344 634 500
2006 461 875 522 329 252 208 184 172 173 263 401 699 378

 Fonte: ONS