tabela cp liquidos

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

calor especifico

Calor Específico de Líquidos

Cp[kJ/kMol K]=A+BT+CT2+DT3

Fórmula Nome A B C D Tmin Tmax Cp@25 C
CH4 Metano -0,018 1,1982 -9,8722E-3 3,1670E-5 92 172  
CH4O Metanol 40,152 3,1046E-1 -1,0291E-3 1,4598E-6 176 461 79,93
CO Monóxido de Carbono -19,312 2,5072 -2,8970E-2 1,2745E-4 69 120  
CO2 Dióxido de Carbono -338,956 5,2796 -2,3279E-2 3,5980E-5 218 274  
C2H6 Etano 38,332 4,1006E-1 -2,3024E-3 5,9347E-6 91 275  
C2H6O Etanol 59,342 3,6358E-1 -1,2164E-3 1,8030E-6 160 465 107,40
C3H8 Propano 59,642 3,2831E-1 -1,5377E-3 3,6539E-6 86 333 117,67
C4H10 n- Butano 62,873 5,8913E-1 -2,3588E-3 4,2257E-6 136 383 140,84
C4H10 i-Butano 71,791 4,8472E-1 -2,0519E-3 4,0634E-6 115 367 141,61
C5H12 n-Pentano -186,315 3,2441 -1,0910E-2 1,3428E-5 258 390 167,00
C5H12 i-Pentano 91,474 4,4852E-1 -1,6859E-3 3,1342E-6 114 414 158,40
C6H14 n-Hexano 78,848 8,8729E-1 -2,9482E-3 4,1999E-6 179 457 192,63
C7H16 n-Heptano 101,121 9,7739E-1 -3,0712E-3 4,1844E-6 184 486 230,42
C8H18 n-Octano 82,736 1,34043 -3,8254E-3 4,6459E-6 217 512 254,71
C12H26 n-Duodecano 84,485 2,0358 -5,0981E-3 5,2186E-6 265 592 376,59
H2O Água 92,053 -3,9953E-2 -2,1103E-4 5,3469E-7 273 615 75,55

Fonte:Yaws[1999]