pressão de vapor

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

champanhe

Pressão de Vapor

A pressão de vapor em função da temperatura é dada pela seguinte expressão:

pressão vapor

Onde:

P é a pressão de vapor [mm Hg];

A,B,C,D e E são os coeficientes;

T é a temperatura [K].

A Tabela abaixo fornece os valores dos coeficientes para algumas substâncias importantes na geração de energia elétrica.

Fórmula Nome A B C D E Tmin Tmax
CH4 Metano 14,6667 -5,7097E2 -3,3373E0 2,1999E-9 1,39096E-5 90,67 190,58
CH4O Metanol 45,6171 -3,2447E3 -1,3988E1 6,6365E-3 -1,0507E-13 175,47 512,58
CO Monóxido de Carbono 51,8145 -7,8824E2 -2,2734E1 5,1225E-2 6,1896E-11 68,15 132,92
CO2 Dióxido de Carbono 35,0169 -1,5113E-3 -1,1334E1 9,3368E-3 1,7136E-9 216,58 304,19
C2H6 Etano 20,6973 -1,1341E3 -5,2514E0 -9,8774E-11 6,7329E-6 90,35 305,42
C2H6O Etanol 23,8442 -2,8642E3 -5,0474E0 3,7448E-11 2,7361E-7 159,05 516,25
C3H8 Propano 21,4469 -1,4627E3 -5,2610E0 3,2820E-11 3,7349E-6 85,46 369,31
C4H10 n- Butano 27,0441 -1,9046E3 -7,1805E0 -6,6845E-11 4,2190E-6 134,86 425,18
C4H10 i-Butano 31,2541 -1,9532E3 -8,8060E0 8,9246E-11 5,7501E-6 113,54 408,14
C5H12 n-Pentano 33,3239 -2,4227E3 -9,2354E0 9,0199E-11 4,1050E-6 143,42 469,65
C5H12 i-Pentano 29,2963 -2,1762E3 -7,8830E0 -4,6512E-11 3,8997E-6 113,25 460,43
C6H14 n-Hexano 69,7378 -3,6278E3 -2,3927E1 1,2810E-2 -1,6844E-13 177,84 507,43
C7H16 n-Heptano 65,0257 -3,8188E3 -2,1684E1 1,0387E-2 1,0206E-14 182,56 540,26
C8H18 n-Octano 29,0948 -3,0114E3 -7,2653E0 -2,2653E-11 4,4680E-6 216,38 568,83
C12H26 n-Duodecano -5,6532 -3,4698E3 9,0272E0 -2,3185E-2 1,1235E-5 263,57 658,20
H2O Água 29,8605 -3,1522E3 -7,3037E0 2,4247E-9 1,8090E-6 273,16 647,13
O2 Oxigênio 20,6695 -5,2697E2 -6,7062E0 1,2926E-2 -9,8832E-13 54,36 154,58
N2 Nitrogênio 23,8572 -4,7668E2 -8,6689E0 2,0128E-2 -2,4139E-11 63,15 126,10
NO2 Dióxido de Nitrogênio 32,1203 -2,2563E3 -9,7702E0 8,6560E-3 -5,1036E-11 261,95 431,35
NO Óxido Nítrico 61,2046 -1,5365E3 -2,3621E1 2,9377E-2 -1,3066E-9 109,50 180,15
N2O Óxido Nitroso 61,5168 -2,1016E3 -2,2337E1 1,8232E-2 -1,1348E-10 182,30 309,57
SO2 Dióxido de Enxofre 19,7418 -1,8132E3 -4,1458E0 -4,4284E-9 8,4918E-7 197,67 430,75
                 
                 
                 

Fonte:Yaws[1999]