4 leilao

4º Leilão de Energia Nova (Edital nº 002/2007-ANEEL)- Resumo vendedores
Empreendimento Termo - T-15
               
           Energia ICB Receita Fixa Valor contrato Receita Fixa/Potencia Receita Fixa/Potencia
           (lotes)       R$/MW R$/MWh
 BORBOREMA Campina Grande Oleo Combustivel B1 Especial NET NE 119 132,83  64.889.490,36     973.342.355,40   524.995,88         59,93
 GLOBAL Global I Oleo Combustivel B1 NET NE 105 135,90  60.094.603,39     901.419.050,85   570.698,99         65,15
 GLOBAL Global II Oleo Combustivel B1 NET NE 109 135,90  62.343.626,38     935.154.395,70   570.389,99         65,11
 SOBRAL Nova Olinda Oleo Combustivel B1 Especial NET N 120 136,00  68.213.340,92  1.023.200.113,80   564.679,97         64,46
 SOBRAL Tocantinopolis Oleo Combustivel B1 Especial NET N 120 135,90  68.108.220,92  1.021.623.313,80   563.809,78         64,36
 SOUTHBAHIA Itapebi Oleo Combustivel B1 NET NE 103 133,60  56.650.527,18     849.757.907,70   546.292,45         62,36
 SOUTHBAHIA Monte Pascoal Oleo Combustivel B1 NET NE 104 132,80  56.724.258,06     850.863.870,90   541.262,00         61,79
 TERMOCABO Termocabo Oleo Combustivel B1 OEC NE 38 134,80  21.292.232,30     319.383.484,50   560.321,90         63,96
 TERMOMANAUS Termonordeste Oleo Combustivel B1 NET NE 123 135,97  70.255.263,00  1.053.828.945,00   655.978,18         74,88
 TERMOMANAUS Termoparaiba Oleo Combustivel B1 NET NE 123 135,92  70.189.043,00  1.052.835.645,00   566.497,52         64,67
 THERMES Maracanau I Oleo Combustivel B1 NET NE 119 133,13  65.360.961,86     980.414.427,90   531.822,31         60,71
 WBR Viana Oleo Combustivel B1 Especial NET SE 121 133,21  63.500.000,00     952.500.000,00   522.633,74         59,66
 Total         1304          
Legenda:
NET - Novo Empreendimento Termo
OEC - Outro Empreendimento que já iniciou operação em teste