2 leilao

 

ccee

 
Resultados 2º Leilão de Compra de Energia de Novos Empreendimentos
Empreendimento Hidro - 2009-H30
                 
 Vendedor Empreendimento Tipo Submercado Energia Preço de Preço de % %
        Contratada Lance Venda Hidro Total
        (lotes) (R$/MWh) (R$/MWh)    
 BAESA Barra Grande OEC S 10 124,00 127,73 0,97% 0,59%
 CEM - MERIDIONAL Cana Brava OEC SE 273 124,97 131,05 26,56% 16,23%
 CEMIG GT Aimores OEC SE 84 125,00 125,00 8,17% 4,99%
 CEMIG GT Irape OEN SE 206 125,00 125,00 20,04% 12,25%
 CEMIG GT Porto Estrela OEC SE 18 118,00 134,42 1,75% 1,07%
 CEMIG GT Queimado OEC SE 47 125,00 125,00 4,57% 2,79%
 CESA Santa Fe OEN SE 16 124,99 124,99 1,56% 0,95%
 CESP Porto Primavera (Eng. Sergio Motta) OEC SE 82 124,97 124,97 7,98% 4,88%
 EEPP Porto das Pedras OEN SE 21 124,70 124,70 2,04% 1,25%
 PERFORMANCE Pedra do Garrafao OEN SE 11 124,99 124,99 1,07% 0,65%
 PERFORMANCE Pirapetinga OEN SE 11 124,99 124,99 1,07% 0,65%
 PIEDADE Piedade OEN SE 7 125,00 125,00 0,68% 0,42%
 QBEC Barra Escondida PCH S 1 124,99 124,99 0,10% 0,06%
 SANTA CRUZ POWER Sao Domingos II OEN SE 21 124,00 124,00 2,04% 1,25%
 TRACTEBEL Ita OEC S 220 124,99 124,99 21,40% 13,08%
 Total       1028     100,00% 61,12%
                 
Empreendimento Termo - 2009-T15
                 
 Vendedor Empreendimento Tipo Submercado  Energia ICB Receita % %
         Contratada (R$/MWh) (R$/ano) Termo Total
         (lotes)        
 ACUCAR RIBEIRO Colorado NET SE 8 134,21 9.502.510,00 1,22% 0,48%
 ACUCAREIRA ZILLO Sao Jose NET SE 28 134,20 32.993.000,00 4,28% 1,66%
 BRGEC Camacari Polo de Apoio I NET NE 101 134,30 54.346.000,00 15,44% 6,00%
 BRMDC Camacari Muricy I NET NE 101 134,42 54.452.000,00 15,44% 6,00%
 BRMDC Camacari Muricy II NET NE 58 134,39 31.603.000,00 8,87% 3,45%
 BRMDC Pecem II NET NE 58 134,21 31.508.000,00 8,87% 3,45%
 CIA. PETROLINA Petrolina OEC NE 84 134,15 45.416.000,00 12,84% 4,99%
 CISFRAMA Cisframa OEC S 2 133,92 1.476.000,00 0,31% 0,12%
 SANTA ISABEL Santa Isabel NET SE 11 134,25 13.216.474,91 1,68% 0,65%
 SJEABIOGAS São João Biogás OEN SE 10 132,02 11.565.000,00 1,53% 0,59%
 TEP Potiguar OEC NE 27 134,25 14.603.536,00 4,13% 1,61%
 TEP Potiguar III NET NE 29 134,25 15.788.124,00 4,43% 1,72%
 TERMOMANAUS Pau Ferro I NET NE 46 134,31 25.110.000,00 7,03% 2,73%
 TERMOMANAUS Termomanaus NET NE 70 134,31 38.200.000,00 10,70% 4,16%
 TERMOPERNAMBUCO Termopernambuco OEC NE 10 12,83 110.487,00 1,53% 0,59%
 USJ - UTE QUIRI Quirinopolis NET SE 11 134,12 13.190.000,00 1,68% 0,65%
 Total       654     100,00% 38,88%
Legenda:
NET - Novo Empreendimento de fonte termoelétrica
OEC - Outro Empreendimento Comissionado
OEN - Outro Empreendimento Não Comissionado
PCH - Pequena Central Hidrelétrica
  Empresa não habilitada de acordo com o Aviso de Adjudicação do Leilão nº 002/2006-ANEEL
  Adjudicação suspensa de acordo com o Aviso de Adjudicação do Leilão nº 002/2006-ANEEL