| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		
		
		
		 | 
	
	
		| 1º 
		Leilão de Compra de Energia de Novos Empreendimentos | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
		Resultado por Vendedor | 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
		Empreendimento Hidro | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
		Representante | 
		
		Proprietário | 
		
		Empreendimento | 
		  | 
		  | 
		2008-H30 | 
		2009-H30 | 
		2010-H30 | 
		Total | 
		 | 
	
	
		| 
		  | 
		  | 
		Energia | 
		Preço de | 
		Preço de | 
		Energia | 
		Preço de | 
		Preço de | 
		Energia | 
		Preço de | 
		Preço de | 
		Energia | 
		 | 
	
	
		| 
		  | 
		  | 
		Contratada | 
		Lance | 
		Venda | 
		Contratada | 
		Lance | 
		Venda | 
		Contratada | 
		Lance | 
		Venda | 
		Contratada | 
		 | 
	
	
		| 
		Tipo | 
		Submercado | 
		(lotes) | 
		(R$/MWh) | 
		(R$/MWh) | 
		(lotes) | 
		(R$/MWh) | 
		(R$/MWh) | 
		(lotes) | 
		(R$/MWh) | 
		(R$/MWh) | 
		(lotes) | 
		 | 
	
	
		| 
		 ALUSA - EMP  | 
		ALUSA - EMP | 
		UHE Foz do Rio 
		Claro | 
		NEH | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		39 | 
		108,20 | 
		108,04 | 
		39 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ALUSA - EMP  | 
		ALUSA - EMP | 
		UHE São José | 
		NEH | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		30 | 
		115,80 | 
		115,80 | 
		30 | 
		 | 
	
	
		| 
		 BAGUARI (1) | 
		CEMIG GERAÇÃO (1) 
		(3) | 
		UHE Baguari COTA 
		CEMIG G | 
		NEH | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		26,18 | 
		115,69 | 
		115,68 | 
		26,18 | 
		 | 
	
	
		| 
		 BAGUARI (1) | 
		FURNAS - EMP (1) 
		(3) | 
		UHE Baguari COTA 
		FURNAS | 
		NEH | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		11,55 | 
		115,69 | 
		115,68 | 
		11,55 | 
		 | 
	
	
		| 
		 BAGUARI (1) | 
		NEOENERGIA (1) (3) | 
		UHE Baguari COTA 
		NEOENERGIA | 
		NEH | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		39,27 | 
		115,69 | 
		115,68 | 
		39,27 | 
		 | 
	
	
		| 
		 CEB | 
		CEB | 
		Queimado COTA CEB | 
		OEC | 
		SE | 
		9 | 
		115,98 | 
		115,98 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		9 | 
		 | 
	
	
		| 
		 CERAN (2) | 
		 CERAN (2) | 
		14 de Julho | 
		OEN | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		10 | 
		114,68 | 
		129,67 | 
		10 | 
		 | 
	
	
		| 
		 CERAN (2) | 
		 CERAN (2) | 
		Castro Alves | 
		OEN | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		13 | 
		114,68 | 
		129,44 | 
		13 | 
		 | 
	
	
		| 
		 CERAN (2) | 
		 CERAN (2) | 
		Monte Claro | 
		OEC | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		12 | 
		114,67 | 
		129,41 | 
		12 | 
		 | 
	
	
		| 
		 CESP | 
		CESP | 
		Porto Primavera | 
		OEC | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		148 | 
		116,00 | 
		116,00 | 
		148 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ELETROSUL (1) | 
		 ELETROSUL (1) | 
		UHE Passo São João | 
		NEH | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		37 | 
		113,30 | 
		113,22 | 
		37 | 
		 | 
	
	
		| 
		 EMAE | 
		EMAE | 
		Porto Góes | 
		OEC | 
		SE | 
		1 | 
		116,00 | 
		116,00 | 
		1 | 
		116,00 | 
		116,00 | 
		8 | 
		115,99 | 
		115,99 | 
		10 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENERGEST | 
		EDP LAJEADO | 
		Lajeado III | 
		OEC | 
		SE | 
		2 | 
		114,98 | 
		114,98 | 
		2 | 
		115,98 | 
		115,98 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		4 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENERGEST | 
		 ENERGEST | 
		Mascarenhas | 
		OEC | 
		SE | 
		23 | 
		115,98 | 
		115,98 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		23 | 
		 | 
	
	
		| 
		 FURNAS - EMP (1) | 
		 FURNAS - EMP (1) | 
		UHE Paulistas | 
		NEH | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		47 | 
		114,72 | 
		114,70 | 
		47 | 
		 | 
	
	
		| 
		 FURNAS - EMP (1) | 
		 FURNAS - EMP (1) | 
		UHE Simplício | 
		NEH | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		185 | 
		115,88 | 
		115,88 | 
		185 | 
		 | 
	
	
		| 
		 FURNAS - PV | 
		 FURNAS - PV | 
		Manso | 
		OEC | 
		SE | 
		35 | 
		97,89 | 
		97,89 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		55 | 
		112,89 | 
		112,89 | 
		90 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ORTENG (1) | 
		 ORTENG (1) | 
		UHE Retiro Baixo | 
		NEH | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		36 | 
		115,37 | 
		115,36 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		36 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PERFORMANCE | 
		PERFORMANCE | 
		Goiandira | 
		OEN | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		16 | 
		99,95 | 
		99,95 | 
		16 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PERFORMANCE | 
		PERFORMANCE | 
		Nova Aurora | 
		OEN | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		12 | 
		99,95 | 
		99,95 | 
		12 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PTA LAJEADO | 
		PTA LAJEADO | 
		Lajeado I | 
		OEC | 
		SE | 
		1 | 
		110,00 | 
		110,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 
		 REDE LAJEADO | 
		REDE LAJEADO | 
		Lajeado II | 
		OEC | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		108,00 | 
		108,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		 | 
	
	
		| 
		 SUEZ - PV | 
		TRACTEBEL | 
		Itá | 
		OEC | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		116 | 
		115,90 | 
		115,90 | 
		116 | 
		 | 
	
	
		| 
		 SUEZ - PV | 
		TRACTEBEL | 
		Machadinho | 
		OEC | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		84 | 
		114,00 | 
		114,00 | 
		84 | 
		 | 
	
	
		| 
		 Total | 
		  | 
		  | 
		71 | 
		46 | 
		889 | 
		1006 | 
		 | 
	
	
		| 
		  | 
		 | 
	
	
		| 
		(1) Preço de Venda reflete o ajuste de atenuação para favorecer a 
		modicidade tarifária, conforme estabelecido pelo artigo 21 do Decreto nº 
		5.163, de 30/07/2004. | 
		 | 
	
	
		| 
		(2) Preço de Venda reflete o ajuste da aplicação do diferencial de 
		cálculo de UBP, conforme estabelecido pelo artigo 23 do Decreto nº 
		5.163, de 30/07/2004. | 
		 | 
	
	
		| 
		(3) Integrande do Consórcio Baguari | 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
		Empreendimento Termo | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
		Representante | 
		
		Proprietário | 
		
		Empreendimento | 
		Tipo | 
		  | 
		2008-T15 | 
		2009-T15 | 
		2010-T15 | 
		Total | 
		 | 
	
	
		| 
		  | 
		 Energia | 
		ICB | 
		Receita | 
		 Energia | 
		ICB | 
		Receita | 
		 Energia | 
		ICB | 
		Receita | 
		Energia | 
		 | 
	
	
		| 
		  | 
		 Contratada | 
		(R$/MWh) | 
		(R$/ano) | 
		 Contratada | 
		(R$/MWh) | 
		(R$/ano) | 
		 Contratada | 
		(R$/MWh) | 
		(R$/ano) | 
		Contratada | 
		 | 
	
	
		| 
		Submercado | 
		 (lotes) | 
		- | 
		- | 
		 (lotes) | 
		- | 
		- | 
		 (lotes) | 
		- | 
		- | 
		(lotes) | 
		 | 
	
	
		| 
		 ARUANÃ ENERGIA | 
		ARUANÃ ENERGIA | 
		Xavante Aruanã | 
		OEC | 
		SE | 
		21 | 
		139,00 | 
		5.071.949,00 | 
		1 | 
		139,00 | 
		241.521,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		22 | 
		 | 
	
	
		| 
		 BR BENCO | 
		PETROBRAS DISTRIB 
		(4) | 
		Goiânia II COTA 
		PETROBRAS D | 
		NET | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		6,50 | 
		138,94 | 
		
		      2.565.000,00  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		6,5 | 
		  | 
	
	
		| 
		 BR BENCO | 
		BENCO ENGENHARIA 
		(4) | 
		Goiânia II COTA 
		BENCO ENGENHARIA | 
		NET | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		58,50 | 
		138,94 | 
		
		     23.085.000,00  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		58,5 | 
		  | 
	
	
		| 
		 CGTEE | 
		CGTEE | 
		Candiota III | 
		NET | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		292 | 
		124,67 | 
		331.250.640,00 | 
		292 | 
		 | 
	
	
		| 
		 COSAN BIOENERGIA | 
		COSAN BIOENERGIA | 
		Costa Pinto | 
		NET | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		19 | 
		138,99 | 
		26.929.609,19 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		19 | 
		 | 
	
	
		| 
		 COSAN BIOENERGIA | 
		COSAN BIOENERGIA | 
		Rafard | 
		OEN | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		12 | 
		137,17 | 
		16.819.200,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		12 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ELEJA | 
		ELEJA | 
		Jacuí | 
		OEN | 
		S | 
		  | 
		  | 
		  | 
		254 | 
		129,28 | 
		289.295.149,10 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		254 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGEBRA | 
		ENGEBRA | 
		Daia | 
		OEC | 
		SE | 
		19 | 
		137,74 | 
		6.817.080,81 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		19 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN PI | 
		Altos | 
		OEC | 
		NE | 
		7 | 
		138,50 | 
		2.057.277,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN CE | 
		Aracati | 
		OEC | 
		NE | 
		6 | 
		138,50 | 
		1.962.554,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		6 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN CE | 
		Baturité | 
		OEC | 
		NE | 
		6 | 
		138,50 | 
		1.962.554,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		6 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN PI | 
		Campo Maior | 
		OEC | 
		NE | 
		7 | 
		138,50 | 
		2.057.277,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN CE | 
		Caucaia | 
		OEC | 
		NE | 
		8 | 
		138,50 | 
		2.735.518,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		8 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN CE | 
		Crato | 
		OEC | 
		NE | 
		7 | 
		138,50 | 
		2.057.277,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN CE | 
		Iguatu | 
		OEC | 
		NE | 
		8 | 
		138,50 | 
		2.735.518,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		8 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN BA | 
		Jaguarari | 
		OEC | 
		NE | 
		59 | 
		138,40 | 
		19.104.794,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		59 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN CE | 
		Juazeiro do Norte | 
		OEC | 
		NE | 
		8 | 
		138,50 | 
		2.735.518,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		8 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN PI | 
		Marambaia | 
		OEC | 
		NE | 
		7 | 
		138,50 | 
		2.057.277,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN PI | 
		Nazária | 
		OEC | 
		NE | 
		7 | 
		138,50 | 
		2.057.277,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		 | 
	
	
		| 
		 ENGUIA GEN BA | 
		ENGUIA GEN CE | 
		Pecem | 
		OEC | 
		NE | 
		8 | 
		138,50 | 
		2.735.518,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		8 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PETROBRAS PIE | 
		SANTISTA | 
		Cubatão | 
		OEN | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		141 | 
		118,90 | 
		85.411.314,00 | 
		141 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PETROBRAS PIE | 
		SFE | 
		Eletrobolt | 
		OEC | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		278 | 
		129,80 | 
		128.923.723,20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		278 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PETROBRAS PIE | 
		TERMOCEARA | 
		Termoceará | 
		OEC | 
		NE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		64 | 
		129,81 | 
		25.015.757,80 | 
		77 | 
		124,66 | 
		26.623.304,40 | 
		141 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PETROBRAS PIE | 
		TERMORIO | 
		Termorio | 
		OEC | 
		SE | 
		352 | 
		131,00 | 
		199.842.931,20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		352 | 
		119,99 | 
		165.893.376,00 | 
		704 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PETROBRAS PIE | 
		PETROBRAS PIE | 
		Três Lagoas 
		(Expansão) | 
		OEC | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		127 | 
		119,99 | 
		56.938.773,60 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		127 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PIE-RP TERMELÉTRICA | 
		UTE COCAL | 
		COCAL | 
		OEC | 
		SE | 
		10 | 
		115,19 | 
		4.059.000,00 | 
		9 | 
		129,87 | 
		4.810.500,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		19 | 
		 | 
	
	
		| 
		 PIE-RP TERMELÉTRICA | 
		PIE-RP TERMELÉTRICA | 
		PIE - RP | 
		OEC | 
		SE | 
		9 | 
		115,18 | 
		3.685.500,00 | 
		10 | 
		124,94 | 
		4.950.000,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		19 | 
		 | 
	
	
		| 
		 USINA INTERLAGOS | 
		USINA INTERLAGOS | 
		Interlagos | 
		NET | 
		SE | 
		6 | 
		104,96 | 
		6.582.600,19 | 
		2 | 
		114,96 | 
		2.369.400,06 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		8 | 
		 | 
	
	
		| 
		 UTE QUIRINOPÓLIS | 
		 UTE QUIRINOPÓLIS | 
		Quirinópolis | 
		NET | 
		SE | 
		6 | 
		104,00 | 
		6.684.757,76 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		6 | 
		 | 
	
	
		| 
		 UTE-JB | 
		LASA | 
		Lasa | 
		NET | 
		SE | 
		  | 
		  | 
		  | 
		14 | 
		138,99 | 
		15.086.882,41 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		14 | 
		 | 
	
	
		
		
		
		 
		
		 | 
		  | 
		  | 
		561 | 
		855 | 
		862 | 
		2278 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
		(4) Integrande do Consórcio BR BENCO | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| Legenda: | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		|   | 
		Despacho 
		ANEEL nº 1836/2006 revogou a adjudicação da UTE Lasa. | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		|   | 
		Despacho 
		ANEEL nº 1239/2007 anulou a adjudicação da UTE Jacuí. Decisão mantida 
		pelo Despacho ANEEL nº 2323/2007. | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		De acordo 
		com o Comunicado Relevante nº 25 do Edital nº 02/2007-ANEEL (4º Leilão 
		de Energia Nova), a demanda frustrada correspondente à UTE Jacuí foi 
		transferida para o Leilão nº 02/2007 (A-3) | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 |